Tarifs VOIX roaming sortant & entrant
Définition des zones
| Zone | Nom | Pays |
1 | Union européenne (28 pays) et pays régulés | Åland islands, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, French Guyana, Germany, Gibraltar, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, the azores, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Barthelemy, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Vatican |
2 | Reste de l’Europe | Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Faroe Islands, Greenland, Guernsey, Isle of Man, Jersey island, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Republic of Macedonia, Serbia, Ukraine |
3 | Suisse | Switzerland |
4 | Andorre | Andorra |
5 | USA, Canada | Alaska, Canada, Hawai, Iles Marshall, Îles Vierges des États-Unis, Puerto Rico, Samoa américaines, United States |
6 | Asie, Israël, Moyen-Orient, Océanie – tier A | Armenia, Australia, China, Cyprus (north), Camboge, Georgie, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Japan, Jordan, Koweit, Laos, Macao, Malaysia, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Qatar, Russia, Saoudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam |
7 | Afrique - tier A | Cameroon, Egypt, Ivory Coast, Nigeria, Senegal, South Africa, Zambia |
8 | Maghreb | Algeria, Morocco, Tunisia |
9 | Amérique Centrale, Amérique du Sud - tier A | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Costa Rica, Dominican Republic, Mexico, Panama, Salvador, Uruguay |
10 | Asie, Moyen Orient - tier B | Afghanistan, Azerbaïdjan, Bahrain, Bangladesh, Burma, Iran, Iraq, Kazakhstan, Micronésia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palaos, Palestine (Occupied territories),Tajikistan, Uzbekistan, Yemen |
11 | Afrique - tier B | Benin, Botswana, Burkina Faso, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo – Brazzaville, Congo (Dem Rep.) – Kinshasa, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius Island, Mozambique, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Southern Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda |
12 | Amérique Centrale, Amérique du Sud - tier B | Anguilla, Antigua and Barbuda, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao, Dominica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Haïti, Honduras, Jamaica, Montserrat, Netherlands Antillas, Nicaragua, Paraguay, Saba, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Eustatius, St Martin partie néerlandaise, Surinam, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands |
13 | Océanie - tier B | Fiji, French Polynesia, Guam, Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Northern Mariana Islands, Papua New Guinea, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna |
14 | Zone Premium | Angola, Antarctic, Ascension, Cook Islands, Djibouti, Equatorial Guinea, Saint Helena, Bahamas, Belize, Bhutan, Burundi, Coco’s Islands, Comoros, Cuba, Diego Garcia, Eritrea, Ethiopia, Falkland, Guantanamo, Korea (North), Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Mauritania, New Caledonia, Norfolk Island, Sao Tomé et Principe, Seychelles Somalia, Syria, Timor Oriental, Turkmenistan United States Minor Outlying Islands |
15 | Satellite + Zone Premium+ | Air See, Aruba, Brunei Darussalam, Cruise Ships, Gambia, Maldives, Namibia, Satellite Zimbabwe |
Appels Coût HT/Min
| Zone | Appels vers les pays de la zone et vers la zone 1 | Appels vers les autres zones hors satellites | Appels vers les destinations satellites | Appels entrants |
| 1 | 0,026 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,006 € |
| 2 | 0,678 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,042 € |
| 3 | 0,169 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,072 € |
| 4 | 0,169 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,073 € |
| 5 | 0,144 € | 0,193 € | 13,00 € | 0,058 € |
| 6 | 0,678 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,193 € |
| 7 | 0,868 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,193 € |
| 8 | 0,844 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,169 € |
| 9 | 0,678 € | 0,771 € | 13,00 € | 0,193 € |
| 10 | 1,736 € | 1,929 € | 13,00 € | 1,157 € |
| 11 | 0,964 € | 1,543 € | 13,00 € | 0,579 € |
| 12 | 0,964 € | 1,543 € | 13,00 € | 0,579 € |
| 13 | 1,157 € | 1,543 € | 13,00 € | 0,771 € |
| 14 | 4,821 € | 4,821 € | 13,00 € | 1,736 € |
| 15 | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 4,286 € |
Coût HT unitaire / SMS